화물 운송 요금표
아래 요금표는 기본 단가이며, 상세 요금은 상담 후 확정됩니다.
거리별 차량 운송 요금표 (단위: 만원)
거리 | 1톤 | 1.4톤 | 2.5톤 | 3.5톤 | 5톤 | 5톤 플러스 | 5톤 풀축 | 11톤 | 18톤 | 25톤 | 츄레라 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5~10km | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 17 | 20 | 22 |
20km | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 18 | 21 | 23 |
30km | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 19 | 21 | 23 |
50km | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 20 | 22 | 24 |
100km | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 19 | 22 | 27 | 30 | 32 |
200km | 13 | 14 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 28 | 34 | 36 | 38 |
300km | 17 | 18 | 21 | 23 | 26 | 28 | 30 | 32 | 42 | 45 | 48 |
400km | 20 | 22 | 26 | 28 | 30 | 33 | 36 | 38 | 50 | 53 | 55 |
500km | 25 | 27 | 30 | 32 | 34 | 37 | 40 | 43 | 58 | 62 | 65 |
다마스/라보 요금표 (단위: 만원)
거리 | 다마스 | 라보 |
---|---|---|
5km | 1.5 | 2 |
10km | 2 | 2.5 |
20km | 2.5 | 3 |
30km | 3 | 4 |
50km | 4 | 5 |
70km | 5 | 6 |
90km | 6 | 7 |
110km | 7 | 8 |